Get the Flash Player to see this player.
Artikli PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 21 Januar 2010 00:00
marketing2

Nova tura majica dugih rukava MANIJACI samo u plavoj boji bit ce u prodaji preko vikenda...Oko salova ima nekih problema za sad, ali ubrzo ce i oni...
 
Postavi na Facebook
TABELA PLBIH 09/10
1 Željezničar 30 61
2 Široki Brijeg 30 55
3 Borac BL 30 53
4 Zrinjski 30 51
5 Sarajevo 30 50
6 Olimpik 30 44
7 Velež 30 43
8 Sloboda 30 42
9 Travnik 30 39
10 Rudar (P) 30 38
11 Leotar 30 38
12 Zvijezda 30 37
13 Čelik 30 35
14 Slavija 30 35
15 Laktaši 30 34
16 Modriča Maxima 30 24
Klikni na tabelu za više detalja